478*8环氧煤沥青防腐钢管
该漆由进口环氧树脂、优质煤焦沥青、有机溶剂、助剂等配成组份一,固化剂(聚酰胺)为组份二。
该漆为自干性涂料,可一次厚涂,具有优异的附着力,漆膜坚韧、抗冲击、耐摩擦、耐候性、耐潮湿、耐水性、耐化学腐蚀性均优于一般防腐漆。本品全部采用无毒原料,漆膜(干透)侵水无有机游离物析出,对饮水水质不影响,对人体无害,一次施工使用寿命可达20年以上。主要用于城市供水设施和饮用水管道,容器水塔,地下仓库等防腐抗侵以及化工设备,输油管道,腐蚀环境中的钢铁结构,贮罐、混凝土表面做防腐蚀涂层。
颜色及外观:黑色 平整、允许有耍痕
干燥时间h:表干≤4 实干≤24
完全固化:≥7
耐腐蚀性d(分别侵于30%硫酸、15%盐酸、30%磷酸、10%醋酸、40%氢氧化钠溶液中):7天漆膜不起泡、不脱落、允许变色底板无锈痕。
见螺旋钢管规格表
作者:沧州市螺旋钢管厂 2015.1.7
规格 | 壁厚 | 米重 | 国标水压值 | 部标水压值 |
219 | 6 | 32.02 | 9.7 | 7.7 |
7 | 37.1 | 11.3 | 9 | |
8 | 42.13 | 12.9 | 10.3 | |
273 | 6 | 40.01 | 7.7 | 6.2 |
7 | 46.42 | 9 | 7.2 | |
8 | 52.78 | 10.3 | 8.3 | |
325 | 6 | 47.7 | 6.5 | 5.2 |
7 | 55.4 | 7.6 | 6.1 | |
8 | 63.04 | 8.7 | 6.9 | |
377 | 6 | 55.4 | 5.7 | 4.5 |
7 | 64.37 | 6.7 | 5.2 | |
8 | 73.3 | 7.6 | 6 | |
9 | 82.18 | 8.6 | 6.8 | |
10 | 91.01 | - | 7.5 | |
426 | 6 | 62.25 | 5.1 | 4 |
7 | 72.83 | 5.9 | 4.6 | |
8 | 82.97 | 6.8 | 5.3 | |
9 | 93.05 | 7.6 | 6 | |
10 | 103.09 | 8.5 | 6.7 | |
478 | 6 | 70.34 | 4.5 | 3.5 |
7 | 81.81 | 5.3 | 4.1 | |
8 | 93.23 | 6 | 4.7 | |
9 | 104.6 | 6.8 | 5.3 | |
10 | 115.92 | 7.5 | 5.9 | |
529 | 6 | 77.89 | 4.1 | 3.2 |
7 | 90.61 | 4.8 | 3.7 | |
8 | 103.29 | 5.4 | 4.3 | |
9 | 115.92 | 6.1 | 4.8 | |
10 | 128.49 | 6.8 | 5.3 | |
630 | 6 | 92.83 | 3.4 | 2.6 |
7 | 108.05 | 4 | 3.1 | |
8 | 123.22 | 4.6 | 3.6 | |
9 | 138.33 | 5.1 | 4 | |
10 | 153.4 | 5.7 | 4.5 | |
720 | 6 | 106.15 | 3 | 2.3 |
7 | 123.59 | 3.5 | 2.7 | |
8 | 140.97 | 4 | 3.1 | |
9 | 158.31 | 4.5 | 3.5 | |
10 | 175.6 | 5 | 3.9 | |
12 | 210.02 | 6 | 4.7 | |
820 | 7 | 140.85 | 3.1 | 2.4 |
8 | 160.7 | 3.5 | 2.7 | |
9 | 180.5 | 4 | 3.1 | |
10 | 200.26 | 4.4 | 3.4 | |
11 | 219.96 | 4.8 | 3.8 | |
12 | 239.62 | 5.3 | 4.1 | |
920 | 8 | 180.43 | 3.1 | 2.5 |
9 | 202.7 | 3.5 | 2.8 | |
10 | 224.92 | 3.9 | 3.1 | |
11 | 247.22 | 4.3 | 3.4 | |
12 | 269.21 | 4.7 | 3.7 | |
1020 | 8 | 200.16 | 2.8 | 2.2 |
9 | 224.89 | 3.2 | 2.5 | |
10 | 249.58 | 3.5 | 2.8 | |
11 | 274.22 | 3.9 | 3 | |
12 | 298.81 | 4.2 | 3.3 | |
1220 | 8 | 239.62 | - | 1.8 |
10 | 298.9 | 3 | 2.3 | |
11 | 328.47 | 3.2 | 2.5 | |
12 | 357.99 | 3.5 | 2.8 | |
13 | 387.46 | 3.8 | 3 | |
1420 | 10 | 348.23 | 2.8 | 2 |
14 | 417.18 | 3.2 | 2.4 | |
1620 | 12 | 476.37 | 2.9 | 2.1 |
14 | 554.99 | 3.2 | 2.4 | |
1820 | 14 | 627.04 | 3.3 | 2.2 |
2020 | 14 | 693.09 | - | 2 |
2220 | 14 | 762.15 | - | 1.8 |
2420 | 8 | 239.62 | - | 1.8 |
10 | 298.9 | 3 | 2.3 | |
11 | 328.47 | 3.2 | 2.5 | |
12 | 357.99 | 3.5 | 2.8 | |
13 | 387.46 | 3.8 | 3 | |
2620 | 10 | 348.23 | 2.8 | 2 |
14 | 417.18 | 3.2 | 2.4 | |
2820 | 12 | 476.37 | 2.9 | 2.1 |
14 | 554.99 | 3.2 | 2.4 | |
3020 | 14 | 627.04 | 3.3 | 2.2 |
3220 | 14 | 693.09 | - | 2 |
3420 | 14 | 762.15 | - | 1.8 |
(1):实干前必须将被涂物表面处理干净,出去浮锈及油污方可喷涂。
(2):将组分一、组分二按4:1(重量份)混合均匀或按厂家临时提供的配比,病防治1到2小时方可使用,如漆太稠可用苯、酮类溶剂稀释。
(3):加入固化剂后的漆,要在8小时内用完,否则固话成胶不能使用。
(4):该漆可涂刷、喷涂,一般需要涂2-3遍,每道涂膜厚度可达80-100微米,下道施工需间隔24小时。
(5):施工后的物件需待7天(漆膜完全固化后)即可使用,否则影响其防腐效果。
贮存、运输及安全:
1.产品自生产之日起,有效贮存期为一年,超过贮存期可按产品检验标准检验,如符合要求仍可使用。
2.产品应放在阴凉通风,隔热货源的库房内。
3.产品在运输时,应防止雨淋、日光暴晒、避免碰撞,并符合交通运输部门的有关规定。